熱ちぃっ!セッティング1
サブアリーナの時とはちょっと違う装備
でも、基本は4足(だって好きなんだもん)
項目 | 名称 | 情報 |
頭 | HD−ONE | |
胴体 | XCL−01 | |
腕 | AN−K1 | |
脚 | LFH−X5X | 4足最大搭載量 |
ジェネレータ | GBG−XR | 高効率 |
FCS | TRYX−QUAD | 横長 |
ブースター | B−T001 | ほとんど使わない |
肩装備1 | WC−01QL | 連射可能レーザーキャノン |
肩装備2 | WC−GN203 | 必殺グレネード |
左腕装備 | LS−99−MOONLIGHT | 最強ブレード |
右腕装備 | WG−XW11 | 連射性能が高い |
オプショナルパーツ | SP−JAM | 一定間隔でロックオン解除(3スロット) |
SP−ABS | 安定性+800(1スロット) | |
SP−SAP | 安定性+800(1スロット) | |
SP−CND−K | ジェゲレータ容量+12000(4スロット) | |
SP−AXL | ロックオン時間15%短縮(4スロット) | |
SP−S/SCR | 実体弾防御15%アップ(2スロット) | |
SP−S/SCR | EN系防御15%アップ(1スロット) | |
SP−EH | EN系武器の連射速度20%アップ(1スロット) | |
SP−E+ | EN系武器の威力15%アップ(1スロット) |
ブラウザの戻るボタンで戻ってください