重装のパーツ
ここでは、重装のパーツについて書いてみました。
頭部パーツ一覧
ゴリアテ | ミノタウロスホーン | ロンディーグナイフ | パイレスヘルム | スパインアーチン | |
装備FP | 396 | 503 | 640 | 988 | 478 |
破壊耐性 | 7400 | 6255 | 5040 | 4210 | 4968 |
稼働限界 | 4931 | 2973 | 1496 | 2253 | 2274 |
索敵能力 | 146 | 288 | 220 | 253 | 340 |
保有LF | 1900 | 4500 | 4900 | 6800 | 3000 |
特殊能力 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
ロンディーグナイフ特殊能力:一定時間ごとに敵騎兵のロックを解除する
頭部パーツ考察
ゴリアテ | 全頭部中、稼働限界、破壊耐性が最強 そのかわり、ロック距離が短い 保有LFも低いことから、近距離アリーナ用かな? |
ミノタウロスホーン | 高い破壊耐性とLFを持つパーツ どんな戦闘方法も取れるのが特長 バランスが取れていて、ツノがかっちょいい アルデバランだろうおまえは!(ネタ古すぎ) |
ロンディーグナイフ | ロックオン解除パルス発信装置が内蔵されているらしい FP,LF共に高いのだが、稼働限界が極端に低い 使って見たいが、使用するには勇気がいる |
パイレスヘルム | 別名ゼイラムヘッド (わかるかな?わかった貴方は、マニアだ!) FP、LF、ロック距離が高い3拍子そろった使えるパーツ このパーツを装備すると最大でLF10000! メルコート4体召喚可能な危険なパーツ |
スパインアーチン | 全パーツ中、最高のロック距離を誇る スクワイアを使用した銃撃戦用の頭といえる |
胴部パーツ一覧
ポットベリー | チャールアイナ | トリプルダガー | ビートルアーマー | アンカブレード | |
装備FP | 1580 | 1667 | 2533 | 2455 | 1960 |
破壊耐性 | 5610 | 6480 | 4550 | 4530 | 5184 |
稼働限界 | 2890 | 3460 | 2410 | 1540 | 1660 |
滑空性能 | 39 | 37 | 45 | 61 | 40 |
EN回復 | 25 | 15 | 21 | 20 | 18 |
特殊能力 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
アンカブレードの特殊能力:正面からの剣、パンチ攻撃をはじき返す
でも、しっかりダメージは受けます
胴部パーツ考察
ポットベリー | 全パーツ中、最高のEN回復力を持つ 他の性能もバランスが良いので、おすすめ |
チャールアイナ | 全胴パーツ中、最高の防御力を誇る しかし、EN回復力が致命的に低いので使用は好みによる |
トリプルダガー | 全体的にバランスよくまとまっており、どのような戦闘方法も こなせるのが良い |
ビートルアーマー | 滑空性能が重装の中では一番高いのが特長 FPも高いが、稼働限界が低いので主に銃撃用 ま、滑空性能が高いと言っても重装なのであまり期待できない |
アンカブレード | 正面からの直接攻撃を弾くことが出来る ポイントして乱舞が命中した時に、1発目のダメージで きりぬけることができる特殊好きな人には、たまらんかも... 稼働限界が低いので、壊れやすい欠点がある |
腕部パーツ一覧
トレッドキャノン | ホイールパウロン | ツインピレム | ダイヤモンドキーン | ポールクラッド | |
装備FP | 395 | 410 | 365 | 572 | 1285 |
破壊耐性 | 5090 | 4510 | 4051 | 5840 | 6851 |
稼働限界 | 2820 | 2250 | 2420 | 3900 | 2070 |
攻撃力 | 620 | 180 | 1200 | 60 | 440 |
特殊能力 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
ホイールパウロンの特殊能力:敵騎兵を殴る(単発)ことで腕部の耐久力を回復する
腕部パーツ考察
トレッドキャノン | FPは低いが、攻撃と防御のバランスが良い どの様な戦闘にも無難に使える |
ホイールパウロン | 特殊機能を持っている割には、性能が良い パンチを多用する人以外では、あまり意味がないのでは... |
ツインピレム | 攻撃力重視の腕パーツ 重装の中では、防御力はそれほど高くないが 近距離戦で使用したいところ |
ダイヤモンドキーン | そこそこのFPと高い防御力を持っている 攻撃力が低いので、銃撃戦重視と思われる |
ポールクラッド | 全腕パーツ中、最高のFPと破壊耐性が高い 稼働限界も高いし、攻撃力もあるので オールマイティーで使える使用価値の高いパーツ |
脚部パーツ一覧
ロータスブルー | ベニゾン | スケールタシット | バレルグレーブ | タイガーリリー | |
装備FP | 1625 | 1886 | 434 | 1023 | 1114 |
破壊耐性 | 5775 | 5900 | 5820 | 6910 | 5040 |
稼働限界 | 2200 | 2205 | 1980 | 3060 | 1710 |
安定性 | 300 | 480 | 250 | 280 | 200 |
機動力 | 220 | 160 | 200 | 180 | 260 |
特殊能力 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
スケールタシットの特殊能力:歩くことにより、騎兵のFPを回復させる
脚部パーツ考察
ロータスブルー | 全体に性能のバランスが取れているおすすめパーツ |
ベニゾン | 全脚部パーツ中、最高の安定性を誇る 機動力を除き、他の性能も優秀な部類に入る 至近距離の斬り合いに向くが、脚が遅いので注意 |
スケールタシット | 歩くだけで(ダッシュはダメ)FPを回復させる謎の脚 FPが低いが回復するので、まあ無視してもいいかな? 戦闘をスクワイアに任せて、遠距離から銃撃戦を行うのが 一番良い使い方だと思う |
バレルグレーブ | ベニゾンと似た性能の脚 全体的に高い性能を持っているが、やっぱり脚が遅い 当脚部、ロータルブルー、ベニゾンは、似た性能なので 使用は好みによってしまうと思う |
タイガーリリー | 主装騎兵並の機動力を持っている 例よって稼働限界が低いので、操作技量が問われる脚 |